Pernambuco divulga distribuição por municípios dos novos lotes de vacinas contra Covid-19; confira
Pernambuco recebeu, na quarta-feira (24), um total de mais de 130 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Dos dois lotes, 82 mil doses são do imunizante de Oxford e as outras 48 mil da CoronaVac.
Nesta quinta-feira (25), a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) anunciou a distribuição dos dois lotes por municípios do Estado. [veja as tabelas no final do texto]
A distribuição, a partir do Ministério da Saúde, segue critérios de proporcionalidade tanto para os estados quanto para os municípios.
Por isso, estados e cidades mais populosas recebem quantidades maiores.
Em Pernambuco, o lote da vacina de Oxford ampliará a imunização de idosos dos 80 aos 84 anos. Já a CoronaVac será destinada ao avanço na proteção de trabalhadores de Saúde. (FolhaPE)
Confira a distribuição por municípios:
Município | Vacina de Oxford | CoronaVac |
Abreu e Lima | 870 | 300 |
Afogados da Ingazeira | 350 | 150 |
Afrânio | 160 | 50 |
Agrestina | 220 | 70 |
Água Preta | 220 | 70 |
Águas Belas | 350 | 70 |
Alagoinha | 140 | 50 |
Aliança | 320 | 80 |
Altinho | 250 | 60 |
Amaraji | 160 | 40 |
Angelim | 100 | 20 |
Araçoiaba | 130 | 70 |
Araripina | 590 | 140 |
Arcoverde | 620 | 280 |
Barra de Guabiraba | 100 | 30 |
Barreiros | 280 | 120 |
Belém de Maria | 90 | 30 |
Belém do São Francisco | 150 | 50 |
Belo Jardim | 640 | 170 |
Betânia | 110 | 50 |
Bezerros | 590 | 220 |
Bodocó | 290 | 100 |
Bom Conselho | 400 | 100 |
Bom Jardim | 390 | 70 |
Bonito | 330 | 130 |
Brejão | 80 | 30 |
Brejinho | 70 | 30 |
Brejo da Madre de Deus | 360 | 90 |
Buenos Aires | 110 | 30 |
Buíque | 410 | 80 |
Cabo de Santo Agostinho | 1.400 | 740 |
Cabrobó | 230 | 70 |
Cachoeirinha | 180 | 50 |
Caetés | 220 | 40 |
Calçado | 90 | 30 |
Calumbi | 60 | 20 |
Camaragibe | 1.270 | 920 |
Camocim de São Félix | 170 | 50 |
Camutanga | 80 | 30 |
Canhotinho | 220 | 30 |
Capoeiras | 180 | 50 |
Carnaíba | 190 | 50 |
Carnaubeira da Penha | 80 | 40 |
Carpina | 680 | 150 |
Caruaru | 2.520 | 1.250 |
Casinhas | 130 | 30 |
Catende | 300 | 110 |
Cedro | 90 | 40 |
Chã de Alegria | 110 | 50 |
Chã Grande | 190 | 60 |
Condado | 220 | 40 |
Correntes | 160 | 40 |
Cortês | 80 | 40 |
Cumaru | 120 | 40 |
Cupira | 210 | 60 |
Custódia | 340 | 70 |
Dormentes | 160 | 50 |
Escada | 460 | 140 |
Exu | 280 | 80 |
Feira Nova | 210 | 40 |
Fernando de Noronha | 20 | 0 |
Ferreiros | 110 | 30 |
Flores | 240 | 50 |
Floresta | 220 | 90 |
Frei Miguelinho | 180 | 40 |
Gameleira | 180 | 70 |
Garanhuns | 1.110 | 610 |
Glória do Goitá | 260 | 80 |
Goiana | 630 | 210 |
Granito | 70 | 30 |
Gravatá | 710 | 230 |
Iati | 160 | 50 |
Ibimirim | 210 | 70 |
Ibirajuba | 80 | 30 |
Igarassu | 470 | 530 |
Iguaracy | 130 | 30 |
Ilha de Itamaracá | 170 | 180 |
Inajá | 110 | 40 |
Ingazeira | 50 | 20 |
Ipojuca | 450 | 330 |
Ipubi | 200 | 80 |
Itacuruba | 40 | 20 |
Itaíba | 230 | 50 |
Itambé | 280 | 80 |
Itapetim | 160 | 40 |
Itapissuma | 180 | 100 |
Itaquitinga | 120 | 40 |
Jaboatão dos Guararapes | 5.690 | 2.810 |
Jaqueira | 70 | 40 |
Jataúba | 150 | 40 |
Jatobá | 140 | 30 |
João Alfredo | 320 | 60 |
Joaquim Nabuco | 100 | 40 |
Jucati | 90 | 30 |
Jupi | 130 | 30 |
Jurema | 150 | 30 |
Lagoa de Itaenga | 170 | 50 |
Lagoa do Carro | 140 | 50 |
Lagoa do Ouro | 120 | 30 |
Lagoa dos Gatos | 140 | 40 |
Lagoa Grande | 160 | 70 |
Lajedo | 360 | 70 |
Limoeiro | 540 | 200 |
Macaparana | 240 | 60 |
Machados | 110 | 50 |
Manari | 130 | 30 |
Maraial | 70 | 30 |
Mirandiba | 130 | 50 |
Moreilândia | 100 | 40 |
Moreno | 500 | 180 |
Nazaré da Mata | 310 | 160 |
Olinda | 3.790 | 1.300 |
Orobó | 240 | 40 |
Orocó | 100 | 30 |
Ouricuri | 520 | 320 |
Palmares | 440 | 280 |
Palmeirina | 70 | 30 |
Panelas | 250 | 60 |
Paranatama | 100 | 30 |
Parnamirim | 190 | 60 |
Passira | 270 | 100 |
Paudalho | 380 | 140 |
Paulista | 3.100 | 760 |
Pedra | 190 | 40 |
Pesqueira | 590 | 180 |
Petrolândia | 170 | 60 |
Petrolina | 1.930 | 1.640 |
Poção | 100 | 30 |
Pombos | 230 | 50 |
Primavera | 100 | 30 |
Quipapá | 190 | 90 |
Quixaba | 70 | 10 |
Recife | 16.310 | 13.610 |
Riacho das Almas | 180 | 60 |
Ribeirão | 340 | 100 |
Rio Formoso | 140 | 60 |
Sairé | 100 | 40 |
Salgadinho | 110 | 20 |
Salgueiro | 450 | 290 |
Saloá | 150 | 40 |
Sanharó | 200 | 40 |
Santa Cruz | 130 | 50 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 120 | 40 |
Santa Cruz do Capibaribe | 510 | 190 |
Santa Filomena | 130 | 40 |
Santa Maria da Boa Vista | 270 | 90 |
Santa Maria do Cambucá | 130 | 20 |
Santa Terezinha | 110 | 30 |
São Benedito do Sul | 110 | 20 |
São Bento do Una | 560 | 30 |
São Caitano | 280 | 100 |
São João | 190 | 50 |
São Joaquim do Monte | 200 | 50 |
São José da Coroa Grande | 140 | 50 |
São José do Belmonte | 330 | 90 |
São José do Egito | 340 | 120 |
São Lourenço da Mata | 850 | 350 |
São Vicente Férrer | 150 | 40 |
Serra Talhada | 670 | 370 |
Serrita | 160 | 50 |
Sertânia | 320 | 70 |
Sirinhaém | 230 | 140 |
Solidão | 50 | 20 |
Surubim | 600 | 160 |
Tabira | 260 | 80 |
Tacaimbó | 120 | 50 |
Tacaratu | 200 | 40 |
Tamandaré | 140 | 60 |
Taquaritinga do Norte | 210 | 40 |
Terezinha | 70 | 20 |
Terra Nova | 80 | 30 |
Timbaúba | 480 | 140 |
Toritama | 180 | 60 |
Tracunhaém | 100 | 40 |
Trindade | 190 | 70 |
Triunfo | 170 | 40 |
Tupanatinga | 190 | 30 |
Tuparetama | 100 | 40 |
Venturosa | 150 | 50 |
Verdejante | 90 | 30 |
Vertente do Lério | 80 | 40 |
Vertentes | 170 | 50 |
Vicência | 210 | 90 |
Vitória de Santo Antão | 1.150 | 460 |
Xexéu | 100 | 50 |
Total | 78.760 | 37.840 |
Do lote de 82 mil doses da vacina de Oxford recebidas, a Secretaria Estadual de Saúde informou que serão 78.760 distribuídas aos municípios e 3.240 reservadas para o fundo estratégico do Programa Estadual de Imunização.
Já do lote da CoronaVac, 37.840 serão distribuídas e 10.160 serão direcionadas para a reserva.